Le tableau ci-dessous se complète au fil de nos dernières découvertes
avec le travail de recherche de nos mycologues, synthétisé par des fiches PDF
| Noms des taxons | Noms vernaculaires | Miniatures | Premières découvertes Rareté | 
|---|---|---|---|
| Agaricus xanthodermus Fiche PDF | Agaric jaunissant Psalliote jaunissante |  zoom | |
| Alnicola subconspersa Pas encore de fiche |  zoom | 1ère : 08/05/202 - Forêt de Blanchefort - Lagraulière (19) | |
| Abortiporus biennis Fiche PDF | Polypore bisannuel |  zoom | |
| Arrhenia retiruga Fiche PDF |  zoom | ||
| Asterophora lycoperdoides Fiche PDF | Nyctalis porteur d'étoiles Astérophore faux lycoperdon |  zoom | |
| Auricularia auricula-judae Pas encore de fiche | Oreille de Judas |  zoom | |
| Atheniella flavoalba Fiche PDF | Mycène jaune pâle Mycène jaune et blanc |  zoom | |
| Auriscalptium vulgare Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Calycibe confluens Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Calocera cornea Pas encore de fiche | Calocère petite-corne Calocère cornée |  zoom | |
| Calocera furcata Fiche PDF | Calocère fourchée |  zoom | 1ère : 11/12/2024 lieu-dit Les Jalonneaux, Laurière (87), | 
| Clathrus archeri Pas encore de fiche | Clathre des archers Anthurus étoilé Anthurus d'Archer Doigts du diable |  zoom | |
| Clathrus ruber Pas encore de fiche | Clathre rouge Cœur de sorcière |  zoom | 4ème : 02/05/2024 - Vallée du Sorpt (19) 3ème : 05/11/2022 - La Vauzelle - Compreignac (87) 2ème : 11, 20 & 30/06/2020 - ZNIEFF du Meynieux - Isle (87) 1ère : 18/08/2016 - Saint Sulpice Laurière | 
| Conocybe apala Fiche PDF | Conocybe à pied blanc |  zoom | 1ère : 09/07/2020 - Saint-Sulpice-Laurière (87) | 
| Conocybe pubescens Fiche PDF | Conocybe pubescent |  zoom | 1ère : 08/04/2017 - Réserve naturelle des Sauvages - Saint Sylvestre (87) | 
| Coprinellus micaceus Pas encore de fiche | Coprin micacé |  zoom | |
| Desarmillaria tabescens Pas encore de fiche | Armillaire sans anneau |  zoom | |
| Crepidotus autochthonus Fiche PDF |  zoom | 1ère : 10/05/2025 - Vallée Sèche - Perte de la Couze - Noailles (19) | |
| Deconica crobula Fiche PDF | Psilocybe à toupet |  Zoom | 1ère : 15/09/2024 - Barrage du Mazeau, 87340 Saint-Léger-la-Montagne | 
| Dumontinia tuberosa Pas encore de fiche | Sclérotinie tubéreuse |  Zoom | |
| Entoloma sacchariolens Fiche PDF |  zoom | 1ère : 1/10/2022 - Bois du Château de Lafarge - Chamberet (19) | |
| Entoloma rhodopolium Fiche PDF | Entolome rose-gris |  zoom | |
| Exidia thuretiana Fiche PDF | Exidie de Thyre |  zoom | 22/02/2025 - Saint-Bonnet-Briance (87) | 
| Funalia trogii Fiche PDF | Tramète des peupliers |  zoom | |
| Fuscoporia ferrea Fiche PDF | Polypore ferreux Polypore ferrugineux du chêne |  zoom | |
| Fuscoporia ferruginosa Fiche PDF | Polypore ferrugineux |  zoom | |
| Galerina farinacea Pas encore de fiche | Pas encore de photo | 1ère : 2020 - Tourbière de l'étang de Gouillet - Saint Sylvestre (87) | |
| Galerina jaapii Fiche PDF |  zoom | 1ère : 2020 - Tourbière de l'étang de Gouillet - Saint Sylvestre (87) | |
| Galerina vitiformis Fiche PDF |  zoom | 1ère : 28/09/2024 - Arboretum de Saint Setiers (19) | |
| Gloeoporus dichrous Pas encore de fiche | Tramète bicolore |  zoom | 1ère : 02/05/2024 - Vallée du Sorpt (19) | 
| Gyromitra esculenta Fiche PDF | Gyromitre, Gyromitre dit 'comestible', Fausse morille |  zoom | 1ère : 28/09/2024 - Arboretum de Saint Setiers (19) | 
| Hemipholiota heteroclita Pas encore de fiche | Pholiote hétéroclite |  zoom | 1ère : 2020 - 06/11/2022 - Bois du Lac de Pont à l'Age - Laurière (87) | 
| Hygrocybe coccinea Pas encore de fiche | Hygrocybe cochenille |  zoom | |
| Hygrophorus marzuolus Pas encore de fiche | Hygrophore de mars |  zoom | |
| Hygrophorus roseodiscoideus Pas encore de fiche | Hygrophore discoïde rosé |  zoom | 1ère : 13/11/2022 - Gouffre de la Fage - Noailles (19) | 
| Hypocreopsis rhododendri Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Inonotus obliqus Fiche PDF | Chaga Tchaga Polypore oblique Polypore incrusté Polypore cendré |  zoom | 3ème : 06/11/2023 - Site de Chabanne - Lac de Saint Pardoux (87) 2ème : 14/05/2023 - Cascades d'Augerolles - Saint pardoux Morterolles (23) 1ère : 11/2021 - Tourbière des Dauges - Saint Léger la Montagne (87) | 
| Inocybe pudica Fiche PDF | Inocybe pudique |  zoom | |
| Junghuhnia nitida Fiche PDF | Chêne brûlé |  zoom | 1ère : 29/01/2024 - Etang de Sagnat - Bessines sur Gartempe (87) | 
| Laccaria amethystina Fiche PDF | Clitocybe laqué améthyste Laccaire améthyste Laqué améthyste Mousseron violet Mousseron des bois Petit laqué |  zoom | |
| Laetiporus sulfureus Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Mycena mirata Fiche PDF | Mycène mignonne |  Zoom | 1ère : 24/12/2022 Tourbiere de Friaulouse - moulin du Fieux - 23430 Saint-goussaud | 
| Mycena pseudocorticola Pas encore de fiche | Mycène corticole grise |  zoom | 2ème : 18/12/2018 - Mérignac - Isle (87) 1ère : 11/11/2018 - Marée de Bonnefont - Mayrinhac-Lentour (46) | 
| Mycena rhenata Fiche PDF | Mycène rhénane |  Zoom | 1ère : 31/08/2024 - Tourbière de l'étang de Gouillet - Saint Sylvestre (87) | 
| Omphalotus illudens Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Panus lecomtei Pas encore de fiche |  zoom | 1ère : 15/05/2023 - Cascades d'Augerolles - Saint Pardoux Morterolles (23) | |
| Phaeogalera stagnina Fiche PDF |  zoom | 1ère : 16/05/2021 - Tourbière de Gouillet - Saint-Sylvestre (87) | |
| Phellinus igniarius Pas encore de fiche | Polypore faux-amadouvier |  zoom | 1ère : 15/05/2023 - Cascades d'Augerolles - Saint Pardoux Morterolles (23) | 
| Pholiota tuberculosa Fiche PDF | Pholiote tuberculeuse |  Zoom | |
| Pleurotus pulmonarius Pas encore de fiche | Pleurote pulmonaire |  Zoom | |
| Pluteus nanus Fiche PDF | Plutée nain |  zoom | 1ère : 12/10/2022 - Bords de la Breuilh - Château-Chervix (87) | 
| Pluteus petasatus Fiche PDF | Plutée en parasol Plutée en forme de pétase |  zoom | 1ère : 12/10/2022 - Bords de la Breuilh - Château-Chervix (87) | 
| Polyporus durus Pas encore de fiche |  zoom | 1ère : 15/10/2022 - Saint Sébastien (23) | |
| Pseudoomphalina pachyphylla Fiche PDF | Clitocybe incomis |  zoom | 1ère : 29/01/2024 - Etang de Sagnat - Bessines sur Gartempe (87) | 
| Pycnoporellus fulgens Pas encore de fiche |  zoom | 1ère : 03/07/2022 - Bords de la Briance - Saint Bonnet Briance (87) | |
| Resupinatus europaeus Pas encore de fiche |  zoom | 2ème : 19/11/2023 - Etang de Jonas - Ambazac (87) 1ère : 2019 - Château du Rischauveron - Azat le Ris (87) | |
| rickenella fibula Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Rickenella mellea Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Rickenella swartzii Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Scytinotus violaceofulvus Fiche PDF |  zoom | 1ère : 2020 - 06/11/2022 - Bois du Lac de Pont à l'Age - Laurière (87) | |
| Spongipellis pachyodon Fiche PDF |  zoom | 1ère : 13/03/2025 - Châteauneuf-la-Foret (87) | |
| Stereum insignitum Pas encore de fiche |  zoom | ||
| Stropharia coronilla Fiche PDF | Strophaire coronille Strophaire à petite couronne |  zoom | |
| Trichaptum biforme Pas encore de fiche | Tramète du chêne-liège |  zoom | 1ère : 02/05/2024 - Vallée du Sorpt (19) | 
| Volvariella bombycina Pas encore de fiche | Volvaire soyeuse |  zoom | 2ème : 05/08/2019 - Rive gauche de la Vienne - Poisson Soleil - Limoges (87) 1ère : 18/08/2016 - Saint Sulpice les Feuilles (87) | 
